你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >實(shí)驗(yàn)管式氣氛爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)管式氣氛爐采用科學(xué)技術(shù)的高性能高節(jié)能的新型電爐,有單管、雙管、臥式、可開(kāi)啟式、立式、單溫區(qū)、雙溫區(qū)、三溫區(qū)等多種管式爐型。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪 問(wèn) 量:1124
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
實(shí)驗(yàn)管式氣氛爐技術(shù)參數(shù):
把實(shí)驗(yàn)的氣體通入不銹鋼爐管中,管子的兩端由閥門(mén)密封,氣體在加熱中可以分解、化合等多種化學(xué)反應(yīng)。充氣時(shí)由閥門(mén)控制流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、壓力表等監(jiān)控。
爐膛材料全部采用進(jìn)口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動(dòng)升溫,控溫精度±1℃ 爐管內(nèi)部可以抽成真空,實(shí)現(xiàn)高溫真空燒結(jié)。也更可以充以不同的氣體,加以氣氛保護(hù)。充氣時(shí)由閥門(mén)控制流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、壓力表等監(jiān)控。
實(shí)驗(yàn)管式氣氛爐 溫度項(xiàng)目 | 1400度 |
電壓V | 220/380 |
型號(hào) | YB-GQ1400 |
使用溫度 | 1400度 |
可使用溫度 | 1350度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 50至1400度 |
測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào)S,測(cè)溫范圍0-1450度 |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
爐管材質(zhì) | 剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍:升溫速率每分鐘40度(40度/min)、慢升溫速率每小時(shí)1度(1度/h) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個(gè)。 |
- 下一篇:管式氣氛高溫爐